广西大专院校排名_2021广西专科学校排行榜前十名介绍
更新时间:2021-11-20 11:17:18 浏览次数:642+次由于实行了新的教育改革,很多学子和家长们都开始关注大专院校的排名情况了,今天我们就来分享2021广西专科学校排行榜前十名介绍,学校榜单主要依据了学校的社会知名度,升学走向,并通过比较学校师资力量、硬件设施、办学规模面积等进行排名,仅供参考,希望对大家升学有所帮助,一起来看看吧!
1、2021年广西专科学校排名及分数线(理科+文科)
2021年广西高职高专录取最低控制分数线:理工类180分,文史类180分。
广西2021年普通高校招生高职高专普通批最低投档分排名(理科)
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 理工类 | 批次 |
1 | 10598 | 广西医科大学 | 365 | 高职高专普通批 |
2 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 360 | 高职高专普通批 |
3 | 10600 | 广西中医药大学 | 356 | 高职高专普通批 |
4 | 50870 | 广西教育学院 | 350 | 高职高专普通批 |
5 | 10601 | 桂林医学院 | 348 | 高职高专普通批 |
6 | 11546 | 广西科技师范学院 | 346 | 高职高专普通批 |
7 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 344 | 高职高专普通批 |
8 | 10599 | 右江民族医学院 | 343 | 高职高专普通批 |
9 | 10594 | 广西科技大学 | 341 | 高职高专普通批 |
10 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 338 | 高职高专普通批 |
11 | 11354 | 梧州学院 | 332 | 高职高专普通批 |
12 | 11355 | 南宁职业技术学院 | 330 | 高职高专普通批 |
13 | 10596 | 桂林理工大学 | 329 | 高职高专普通批 |
13 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 329 | 高职高专普通批 |
14 | 10608 | 广西民族大学 | 328 | 高职高专普通批 |
15 | 11549 | 南宁学院 | 323 | 高职高专普通批 |
16 | 10609 | 百色学院 | 320 | 高职高专普通批 |
16 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 320 | 高职高专普通批 |
17 | 13523 | 北海职业学院 | 318 | 高职高专普通批 |
18 | 20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 316 | 高职高专普通批 |
19 | 11838 | 贺州学院 | 315 | 高职高专普通批 |
20 | 10604 | 广西民族师范学院 | 313 | 高职高专普通批 |
21 | 10867 | 广西机电职业技术学院 | 312 | 高职高专普通批 |
22 | 11773 | 广西职业技术学院 | 309 | 高职高专普通批 |
22 | 13138 | 广西建设职业技术学院 | 309 | 高职高专普通批 |
23 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 296 | 高职高专普通批 |
24 | 11547 | 广西警察学院 | 295 | 高职高专普通批 |
24 | 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 295 | 高职高专普通批 |
25 | 12104 | 柳州职业技术学院 | 290 | 高职高专普通批 |
26 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 289 | 高职高专普通批 |
27 | 11837 | 桂林旅游学院 | 282 | 高职高专普通批 |
28 | 13828 | 广西工商职业技术学院 | 278 | 高职高专普通批 |
29 | 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 277 | 高职高专普通批 |
30 | 12382 | 广西农业职业技术学院 | 271 | 高职高专普通批 |
31 | 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 269 | 高职高专普通批 |
32 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 263 | 高职高专普通批 |
32 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 263 | 高职高专普通批 |
33 | 12364 | 广西工业职业技术学院 | 256 | 高职高专普通批 |
33 | 13522 | 广西现代职业技术学院 | 256 | 高职高专普通批 |
34 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 254 | 高职高专普通批 |
35 | 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 253 | 高职高专普通批 |
36 | 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 242 | 高职高专普通批 |
36 | 14171 | 梧州职业学院 | 242 | 高职高专普通批 |
37 | 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 232 | 高职高专普通批 |
38 | 11350 | 广西体育高等专科学校 | 230 | 高职高专普通批 |
39 | 14512 | 广西金融职业技术学院 | 226 | 高职高专普通批 |
40 | 14684 | 广西职业师范学院 | 183 | 高职高专普通批 |
41 | 23827 | 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 182 | 高职高专普通批 |
42 | 14694 | 梧州医学高等专科学校 | 181 | 高职高专普通批 |
42 | 14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 181 | 高职高专普通批 |
43 | 13526 | 桂林山水职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 13829 | 广西演艺职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 13830 | 广西外国语学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 13920 | 广西城市职业大学 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14026 | 广西英华国际职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14068 | 百色职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14127 | 广西工程职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14170 | 广西理工职业技术学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14211 | 广西经济职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14312 | 广西科技职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 14723 | 广西物流职业技术学院 | 180 | 高职高专普通批 |
43 | 15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 180 | 高职高专普通批 |
广西2020年普通高校招生高职高专普通批最低投档分排名(文科)
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 文史类 | 批次 |
1 | 10600 | 广西中医药大学 | 387 | 高职高专普通批 |
2 | 10598 | 广西医科大学 | 383 | 高职高专普通批 |
3 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 378 | 高职高专普通批 |
4 | 11546 | 广西科技师范学院 | 377 | 高职高专普通批 |
5 | 50870 | 广西教育学院 | 376 | 高职高专普通批 |
6 | 10601 | 桂林医学院 | 375 | 高职高专普通批 |
7 | 10604 | 广西民族师范学院 | 372 | 高职高专普通批 |
8 | 10608 | 广西民族大学 | 366 | 高职高专普通批 |
9 | 10594 | 广西科技大学 | 362 | 高职高专普通批 |
9 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 362 | 高职高专普通批 |
10 | 10599 | 右江民族医学院 | 359 | 高职高专普通批 |
10 | 11549 | 南宁学院 | 359 | 高职高专普通批 |
11 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 356 | 高职高专普通批 |
12 | 10609 | 百色学院 | 355 | 高职高专普通批 |
13 | 11354 | 梧州学院 | 353 | 高职高专普通批 |
14 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 351 | 高职高专普通批 |
15 | 11838 | 贺州学院 | 350 | 高职高专普通批 |
16 | 11355 | 南宁职业技术学院 | 349 | 高职高专普通批 |
17 | 20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 346 | 高职高专普通批 |
18 | 10596 | 桂林理工大学 | 343 | 高职高专普通批 |
19 | 13138 | 广西建设职业技术学院 | 331 | 高职高专普通批 |
20 | 13523 | 北海职业学院 | 330 | 高职高专普通批 |
21 | 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 327 | 高职高专普通批 |
22 | 10867 | 广西机电职业技术学院 | 325 | 高职高专普通批 |
22 | 11773 | 广西职业技术学院 | 325 | 高职高专普通批 |
22 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 325 | 高职高专普通批 |
23 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 321 | 高职高专普通批 |
24 | 11547 | 广西警察学院 | 318 | 高职高专普通批 |
25 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 303 | 高职高专普通批 |
26 | 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 302 | 高职高专普通批 |
27 | 12382 | 广西农业职业技术学院 | 300 | 高职高专普通批 |
28 | 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 298 | 高职高专普通批 |
29 | 13522 | 广西现代职业技术学院 | 296 | 高职高专普通批 |
30 | 12104 | 柳州职业技术学院 | 289 | 高职高专普通批 |
30 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 289 | 高职高专普通批 |
31 | 12364 | 广西工业职业技术学院 | 288 | 高职高专普通批 |
32 | 14171 | 梧州职业学院 | 280 | 高职高专普通批 |
33 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 278 | 高职高专普通批 |
34 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 277 | 高职高专普通批 |
35 | 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 270 | 高职高专普通批 |
36 | 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 267 | 高职高专普通批 |
37 | 11350 | 广西体育高等专科学校 | 263 | 高职高专普通批 |
38 | 14512 | 广西金融职业技术学院 | 262 | 高职高专普通批 |
39 | 13828 | 广西工商职业技术学院 | 258 | 高职高专普通批 |
40 | 11837 | 桂林旅游学院 | 248 | 高职高专普通批 |
41 | 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 237 | 高职高专普通批 |
42 | 14694 | 梧州医学高等专科学校 | 187 | 高职高专普通批 |
43 | 14723 | 广西物流职业技术学院 | 185 | 高职高专普通批 |
44 | 13526 | 桂林山水职业学院 | 182 | 高职高专普通批 |
44 | 14026 | 广西英华国际职业学院 | 182 | 高职高专普通批 |
45 | 14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 182 | 高职高专普通批 |
46 | 13830 | 广西外国语学院 | 181 | 高职高专普通批 |
46 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 181 | 高职高专普通批 |
46 | 14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 181 | 高职高专普通批 |
46 | 14684 | 广西职业师范学院 | 181 | 高职高专普通批 |
46 | 14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 181 | 高职高专普通批 |
46 | 23827 | 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 181 | 高职高专普通批 |
47 | 13829 | 广西演艺职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
48 | 13920 | 广西城市职业大学 | 180 | 高职高专普通批 |
49 | 14068 | 百色职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
50 | 14127 | 广西工程职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
51 | 14170 | 广西理工职业技术学院 | 180 | 高职高专普通批 |
52 | 14211 | 广西经济职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
53 | 14312 | 广西科技职业学院 | 180 | 高职高专普通批 |
54 | 15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 180 | 高职高专普通批 |
总的来说,你们去官网查中意学校的分数线时,不能只拿自己的分数和往年的分数线做对比,还要看往年的高考分数线,比如今年文科考了400,去年某本科学校的最低分数线是385,看似是可以报考,但是今年考的400分并没有达到今年的本科线413分,所以并不能报考某本科学校。
同时,每个学校都会有分数很低的,因为有不确定因素,特别是服从调剂的,我身边就有一个很低的分数的同学报考了一所我们所有人都觉得她那个分数不行的学校,但是她选了最冷门的专业,最后进了被录取了。你们应该先去看中意的学校,然后再根据自己的分数去看那个学校的录取分数线。
笔者只是以自己的了解去给你们一些建议,所以你们如果不先去了解学校就问的话,你们所得到的答案范围也会小很多。想单招的就尽量找好一点的学校,学校的分数线比现在的分数高也没关系,单招不过是可以继续参加高考的,大胆一点,想太多会限制自己的脚步,一起加油哦!
以上就是“广西大专院校排名2021前十名”全部内容了,更多相关资讯,可以多参考一下相关文章!