手机评测 手机问答 手机推荐 iPhone知识 手机机型
当前位置: 智能手机网 >知识学习 > 教育 > 北京工商大学录取分数线_2021北京工商大学各省各专业录取分数线

北京工商大学录取分数线_2021北京工商大学各省各专业录取分数线

更新时间:2021-09-28 19:24:25    浏览次数:216+次

本文将主要介绍2017北京工商大学各省各专业录取分数线,北京工商大学是北京市重点建设的多科性大学,是国务院批准硕士学位授予单位的大学。想要报考北京工商大学的同学们,可以先查看本文中的2017北京工商大学各省各专业录取分数线,了解你所在的省份和你所选择的专业的分数线,提高录取的几率。下面智能手机网就为大家带来详细数据。录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,智能手机网将在7月陆续公布2017北京工商大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

北京工商大学2021年各专业录取分数线【北京】

北京工商大学2021年在北京录取分数线

双培

最低分:522 最高分:597

外培

最低分:528 最高分:577

农村专项

最低分:507 最高分:548

中外合作

物理组:524 化学组:524

普通批

北京工商大学2021年录取分数线是多少-各专业分数线

2、北京工商大学简介

北京工商大学(Beijing Technology and Business University),简称北工商,是北京市重点建设的研究型大学,博士学位授予单位,入选卓越农林人才教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、北京高校高精尖学科建设项目,为京津冀高校商科类协同创新联盟成员、全国区域金融论坛发起单位、中国金融学年会理事单位,全国第一所食品科学与工程专业通过美国食品科技学会和国际食品科学技术联盟国际双认证的高校,是以经、管、工为主,理、工、经、管、文、法、艺等学科相互支撑、协调发展的多科性大学。

北京工商大学于1999年6月由北京轻工业学院、北京商学院、机械工业管理干部学院合并组建而成。北京商学院前身是建于1950年的中华全国供销合作总社干部学校和建于1953年的中央商业干部学校,1958年两校合并为中央商业干部学校,1959年成立中央商学院,1960年更名为北京商学院,是新中国成立最早的商科学校,是国务院批准的全国首批硕士学位授予单位,先后隶属于商业部、国内贸易部。北京轻工业学院创建于1958年,是中国最早建立的一所轻工业高等院校,先后隶属于轻工业部、中国轻工总会。机械工业管理干部学院创建于1982年,隶属于机械工业部。

2017北京工商大学各省各专业录取分数线

生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 平均分位次 本科控线 录取线差

安徽 一批 理科 经济学类 545 14846 489 56

安徽 一批 理科 电子信息类 539 17474 489 50

安徽 一批 理科 机械类 534 19927 489 45

安徽 一批 理科 法学 533 20461 489 44

安徽 一批 理科 高分子材料与工程 532 20992 489 43

安徽 一批 理科 计算机类 531 21512 489 42

安徽 一批 理科 化学类 531 21512 489 42

安徽 一批 理科 食品科学与工程类 531 21512 489 42

安徽 一批 文科 财务管理 582 2222 541 41

安徽 一批 文科 经济学类 581 2327 541 40

安徽 一批 文科 新闻传播学类 579 2573 541 38

北京 二批 理科 经济学类 553 14647 495 58

北京 二批 理科 财务管理 552 14827 495 57

北京 二批 理科 计算机类 538 17227 495 43

北京 二批 理科 化学类 538 17227 495 43

北京 二批 理科 高分子材料与工程 536 17612 495 41

北京 一批 理科 会计学 602 7224 543 59

北京 一批 理科 会计学 580 10338 543 37

北京 一批 理科 金融学类 577 10784 543 34

北京 一批 理科 经济学类 571 11683 543 28

北京 一批 理科 工商管理类 566 12454 543 23

北京 一批 理科 数学类 565 12608 543 22

北京 一批 理科 商务英语 562 13104 543 19

北京 一批 理科 物流管理 560 13437 543 17

北京 一批 理科 食品科学与工程类 558 13765 543 15

北京 一批 理科 新闻传播学类 558 13765 543 15

北京 一批 理科 电子信息类 553 14647 543 10

北京 一批 理科 法学 552 14827 543 9

北京 一批 理科 机械类 551 14969 543 8

北京 二批 文科 经济学类 569 12136 507 62

北京 二批 文科 财务管理 562 13233 507 55

北京 一批 文科 会计学 601 7484 565 36

北京 一批 文科 会计学 589 9112 565 24

北京 一批 文科 金融学类 588 9271 565 23

北京 一批 文科 经济学类 580 10496 565 15

北京 一批 文科 商务英语 576 11092 565 11

北京 一批 文科 工商管理类 575 11239 565 10

北京 一批 文科 新闻传播学类 573 11518 565 8

北京 一批 文科 法学 569 12136 565 4

甘肃 一批 理科 经济学类 561 -- 516 45

甘肃 一批 理科 工商管理类 558 -- 516 42

甘肃 一批 理科 食品科学与工程类 547 -- 516 31

甘肃 一批 理科 化学类 546 -- 516 30

甘肃 一批 理科 计算机类 542 -- 516 26

甘肃 一批 理科 电子信息类 534 -- 516 18

甘肃 一批 文科 会计学 578 -- 543 35

甘肃 一批 文科 工商管理类 553 -- 543 10

甘肃 一批 文科 经济学类 552 -- 543 9

广西 一批 理科 财务管理 571 8835 520 51

广西 一批 理科 经济学类 551 13660 520 31

广西 一批 理科 计算机类 548 14490 520 28

广西 一批 理科 电子信息类 548 14490 520 28

广西 一批 理科 机械类 547 14766 520 27

广西 一批 理科 化学类 546 15059 520 26

贵州 一批 理科 经济学类 550 8929 484 66

贵州 一批 理科 财务管理 545 9830 484 61

贵州 一批 理科 食品科学与工程类 545 9830 484 61

贵州 一批 理科 计算机类 530 12738 484 46

贵州 一批 理科 电子信息类 530 12738 484 46

贵州 一批 理科 机械类 527 13406 484 43

贵州 一批 理科 化学类 527 13406 484 43

贵州 一批 理科 数学类 522 14500 484 38

贵州 一批 理科 高分子材料与工程 519 15168 484 35

贵州 一批 文科 经济学类 606 1790 569 37

贵州 一批 文科 工商管理类 592 2785 569 23

海南 一批 理科 财务管理 660 3924 606 54

海南 一批 理科 经济学类 643 5162 606 37

海南 一批 理科 食品科学与工程类 636 5748 606 30

海南 一批 理科 化学类 623 6919 606 17

海南 一批 理科 电子信息类 622 7022 606 16

海南 一批 理科 计算机类 618 7434 606 12

海南 一批 文科 工商管理类 702 1179 666 36

海南 一批 文科 经济学类 694 1384 666 28

海南 一批 文科 商务英语 686 1612 666 20

河北 一批 理科 财务管理 630 9912 573 57

河北 一批 理科 食品科学与工程类 621 13457 573 48

河北 一批 理科 机械类 621 13457 573 48

河北 一批 理科 计算机类 620 13878 573 47

河北 一批 理科 经济学类 620 13878 573 47

河北 一批 理科 高分子材料与工程 617 15240 573 44

河北 一批 文科 经济学类 600 1827 563 37

河北 一批 文科 新闻传播学类 599 1932 563 36

宁夏 一批 理科 金融学类 528 3521 473 55

宁夏 一批 理科 工商管理类 514 4534 473 41

宁夏 一批 理科 物流管理 511 4766 473 38

宁夏 一批 理科 高分子材料与工程 509 4930 473 36

宁夏 一批 理科 食品科学与工程类 509 4930 473 36

宁夏 一批 理科 计算机类 502 5553 473 29

宁夏 一批 文科 金融学类 560 643 517 43

宁夏 一批 文科 经济学类 548 928 517 31

内蒙古 一批 理科 经济学类 584 4727 501 83

内蒙古 一批 理科 财务管理 583 4839 501 82

内蒙古 一批 理科 计算机类 569 6766 501 68

内蒙古 一批 理科 食品科学与工程类 568 6921 501 67

内蒙古 一批 理科 化学类 556 8714 501 55

内蒙古 一批 文科 经济学类 591 502 525 66

内蒙古 一批 文科 金融学类 586 654 525 61

内蒙古 一批 文科 法学 554 2180 525 29

山东 一批 理科 会计学 634 16446 572 62

山东 一批 理科 金融学类 632 17718 572 60

山东 一批 理科 法学 628 20207 572 56

山东 一批 理科 数学类 627 20901 572 55

山东 一批 理科 新闻传播学类 627 20901 572 55

山东 一批 理科 计算机类 626 21572 572 54

山东 一批 理科 食品科学与工程类 624 23013 572 52

山东 一批 理科 电子信息类 624 23013 572 52

山东 一批 理科 高分子材料与工程 623 23689 572 51

山东 一批 理科 化学类 622 24378 572 50

山东 一批 理科 统计学类 572 69844 572 0

山东 一批 文科 会计学 627 2238 579 48

山东 一批 文科 金融学类 623 2849 579 44

山东 一批 文科 新闻传播学类 622 3008 579 43

山东 一批 文科 经济学类 619 3502 579 40

山西 一批 理科 会计学 574 #VALUE! 534 40

山西 一批 理科 金融学类 571 11796 534 37

山西 一批 理科 电子信息类 567 13112 534 33

山西 一批 理科 商务英语 567 13112 534 33

山西 一批 理科 物流管理 565 13832 534 31

山西 一批 理科 机械类 563 14582 534 29

山西 一批 理科 食品科学与工程类 562 14966 534 28

山西 一批 理科 数学类 562 14966 534 28

山西 一批 理科 计算机类 561 15355 534 27

山西 一批 文科 会计学 553 1472 526 27

山西 一批 文科 经济学类 549 1849 526 23

 

山西 一批 文科 工商管理类 545 2310 526 19

山西 一批 文科 商务英语 544 2436 526 18

陕西 一批 理科 经济学类 566 -- 503 63

陕西 一批 理科 财务管理 564 -- 503 61

陕西 一批 理科 电子信息类 558 -- 503 55

陕西 一批 理科 食品科学与工程类 548 -- 503 45

陕西 一批 理科 计算机类 547 -- 503 44

陕西 一批 理科 新闻传播学类 542 -- 503 39

陕西 一批 理科 机械类 533 -- 503 30

陕西 一批 文科 会计学 614 -- 548 66

陕西 一批 文科 工商管理类 593 -- 548 45

陕西 一批 文科 商务英语 579 -- 548 31

四川 一批 理科 会计学 584 10317 540 44

四川 一批 理科 金融学类 581 11469 540 41

四川 一批 理科 数学类 577 #VALUE! 540 37

四川 一批 理科 经济学类 574 14371 540 34

四川 一批 理科 法学 570 16214 540 30

四川 一批 理科 化学类 569 16703 540 29

四川 一批 理科 计算机类 565 18745 540 25

四川 一批 理科 食品科学与工程类 565 18745 540 25

四川 一批 理科 电子信息类 565 18745 540 25

四川 一批 理科 高分子材料与工程 564 19291 540 24

四川 一批 理科 机械类 562 20407 540 22

四川 一批 文科 会计学 582 1611 551 31

四川 一批 文科 金融学类 576 2261 551 25

四川 一批 文科 新闻传播学类 575 2372 551 24

新疆 一批 理科 工商管理类 546 475 71

新疆 一批 理科 财务管理 545 475 70

新疆 一批 理科 经济学类 539 475 64

新疆 一批 理科 计算机类 531 475 56

新疆 一批 理科 化学类 530 475 55

新疆 一批 理科 高分子材料与工程 530 475 55

新疆 一批 理科 机械类 527 475 52

新疆 一批 理科 食品科学与工程类 524 475 49

新疆 一批 文科 经济学类 594 516 78

新疆 一批 文科 财务管理 583 516 67

新疆 一批 文科 法学 579 516 63

新疆 一批 文科 商务英语 577 516 61

云南 一批 理科 金融学类 578 -- 525 53

云南 一批 理科 电子信息类 567 -- 525 42

云南 一批 理科 物流管理 564 -- 525 39

云南 一批 理科 化学类 556 -- 525 31

云南 一批 理科 计算机类 551 -- 525 26

云南 一批 理科 食品科学与工程类 546 -- 525 21

云南 一批 理科 机械类 542 -- 525 17

云南 一批 文科 经济学类 618 -- 565 53

云南 一批 文科 财务管理 607 -- 565 42

云南 一批 文科 法学 596 -- 565 31

重庆 一批 理科 经济学类 542 14866 514 28

重庆 一批 理科 计算机类 535 17080 514 21

重庆 一批 理科 电子信息类 532 18165 514 18

重庆 一批 理科 化学类 532 18165 514 18

重庆 一批 理科 食品科学与工程类 532 18165 514 18

重庆 一批 理科 高分子材料与工程 527 20020 514 13

重庆 一批 文科 会计学 605 1051 555 50

重庆 一批 文科 经济学类 597 1471 555 42

重庆 一批 文科 金融学类 589 1983 555 34

以上就是“北京工商大学分数线”全部内容了,更多相关资讯,可以多参考一下相关文章!