郑大分数线_郑州大学2021年录取分数线介绍
更新时间:2021-12-15 16:14:34 浏览次数:495+次郑大分数线是多少?大家都知道,郑州大学是一所211工程重点高校,同时也入选了国家中西部高校提升综合实力计划,作为重点一本大学的郑州大学,它的分数线无疑是很高的,不过郑州大学也在部分省市招收理科本科二批的新生,这样的话郑大分数线就会大大降低,下面我们智能手机网小编为大家来分享一下2021郑大分数线,一起来看看吧~
我们在高考填报志愿时,2021郑州大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021郑州大学录取分数线【河南】
2021年在河南本科一批录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 理工类 |
口腔医学 | 636 | 624 |
临床医学类 | 648 | 617 | |
计算机类 | 636 | 616 | |
金融学(国际化班) | 640 | 615 | |
电子信息类 | 627 | 614 | |
法学类 | 637 | 613 | |
自动化类 | 627 | 613 | |
数学类 | 628 | 612 | |
通信工程(国际化班) | 621 | 612 | |
化学类 | 626 | 610 | |
经济学类 | 629 | 610 | |
物联网工程 | 616 | 610 | |
物理学类 | 642 | 609 | |
基础医学(国际化班) | 616 | 608 | |
信息安全 | 615 | 608 | |
工商管理类 | 623 | 607 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 622 | 607 | |
机械类 | 617 | 607 | |
生物科学类 | 620 | 607 | |
材料类 | 619 | 606 | |
教育学类 | 621 | 606 | |
新闻传播学类 | 618 | 606 | |
地理科学类 | 623 | 605 | |
力学类 | 615 | 605 | |
预防医学 | 617 | 605 | |
材料科学与工程(国际化班) | 616 | 604 | |
水利类 | 616 | 604 | |
图书情报与档案管理类 | 613 | 604 | |
土木类 | 616 | 604 | |
药学类 | 627 | 604 | |
公共管理类 | 610 | 603 | |
管理科学与工程类 | 612 | 603 | |
化工与制药类 | 627 | 603 | |
环境科学与工程类 | 610 | 603 | |
建筑类 | 619 | 603 | |
旅游管理类 | 608 | 603 | |
外国语言文学类 | 616 | 603 | |
医学技术类 | 618 | 603 | |
哲学 | 605 | 603 | |
共39个专业(大类) | 648 | 603 | |
一本线518 | 高出线 | 85 | |
本科一批 文史类 |
经济学类 | 629 | 623 |
法学类 | 631 | 622 | |
工商管理类 | 627 | 620 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 622 | 619 | |
人文科学试验班 | 631 | 618 | |
新闻传播学类 | 626 | 618 | |
中国语言文学类 | 626 | 618 | |
教育学类 | 622 | 616 | |
马克思主义理论类 | 623 | 615 | |
外国语言文学类 | 623 | 615 | |
哲学 | 622 | 615 | |
公共管理类 | 621 | 613 | |
历史学类 | 622 | 613 | |
旅游管理类 | 617 | 613 | |
图书情报与档案管理类 | 619 | 613 | |
共15个专业(大类) | 631 | 613 | |
一本线558 | 高出线 | 55 | |
2021年在河南护理学录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
本科一批 护理学 |
护理学 | 596 | 567 |
共1个专业 | 596 | 567 | |
一本线518 | 高出线 | 49 |
2021年在河南高校专项录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 数学类(高校专项) | 610 | 603 |
物联网工程(高校专项) | 615 | 601 | |
物理学类(高校专项) | 614 | 600 | |
机械类(高校专项) | 610 | 598 | |
预防医学(高校专项) | 606 | 597 | |
材料类(高校专项) | 610 | 596 | |
管理科学与工程类(高校专项) | 605 | 595 | |
力学类(高校专项) | 613 | 594 | |
生物科学类(高校专项) | 606 | 594 | |
水利类(高校专项) | 604 | 593 | |
化工与制药类(高校专项) | 602 | 592 | |
土木类(高校专项) | 607 | 592 | |
地理科学类(高校专项) | 605 | 591 | |
环境科学与工程类(高校专项) | 599 | 591 | |
药学类(高校专项) | 609 | 591 | |
共计15个专业(大类) | 615 | 591 | |
一本线518 | 高出线 | 73 | |
文史类 | 教育学类(高校专项) | 618 | 612 |
历史学类(高校专项) | 615 | 608 | |
外国语言文学类(高校专项) | 621 | 607 | |
公共管理类(高校专项) | 617 | 605 | |
哲学(高校专项) | 611 | 604 | |
图书情报与档案管理类(高校专项) | 612 | 602 | |
旅游管理类(高校专项) | 610 | 601 | |
共计7个专业(大类) | 621 | 601 | |
一本线558 | 高出线 | 43 | |
2021年在河南国家专项录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 自动化类(国家专项) | 618 | 609 |
机械类(国家专项) | 619 | 607 | |
物理学类(国家专项) | 623 | 607 | |
力学类(国家专项) | 611 | 604 | |
环境科学与工程类(国家专项) | 608 | 603 | |
管理科学与工程类(国家专项) | 614 | 602 | |
预防医学(国家专项) | 618 | 600 | |
共计7个专业(大类) | 623 | 600 | |
一本线518 | 高出线 | 82 | |
文史类 | 新闻传播学类(国家专项) | 617 | 614 |
中国语言文学类(国家专项) | 623 | 613 | |
马克思主义理论类(国家专项) | 620 | 611 | |
图书情报与档案管理类(国家专项) | 615 | 610 | |
共计4个专业(大类) | 623 | 610 | |
一本线558 | 高出线 | 52 | |
2021年在河南地方专项录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 数学类(地方专项) | 610 | 603 |
物理学类(地方专项) | 607 | 598 | |
物联网工程(地方专项) | 617 | 598 | |
信息安全(地方专项) | 610 | 598 | |
机械类(地方专项) | 606 | 595 | |
医学技术类(地方专项) | 603 | 592 | |
地理科学类(地方专项) | 601 | 589 | |
土木类(地方专项) | 601 | 589 | |
管理科学与工程类(地方专项) | 604 | 588 | |
水利类(地方专项) | 598 | 588 | |
化工与制药类(地方专项) | 600 | 587 | |
力学类(地方专项) | 598 | 587 | |
生物科学类(地方专项) | 602 | 587 | |
环境科学与工程类(地方专项) | 598 | 586 | |
药学类(地方专项) | 599 | 586 | |
共计15个专业(大类) | 617 | 586 | |
一本线518 | 高出线 | 68 | |
文史类 | 人文科学试验班(地方专项) | 614 | 608 |
中国语言文学类(地方专项) | 612 | 603 | |
马克思主义理论类(地方专项) | 611 | 602 | |
外国语言文学类(地方专项) | 613 | 602 | |
哲学(地方专项) | 605 | 601 | |
共计5个专业(大类) | 614 | 601 | |
一本线558 | 高出线 | 43 |
2021年在河南本科一批中外合作办学录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 611 | 598 |
电子信息工程(中外合作办学) | 605 | 595 | |
经济学(中外合作办学) | 610 | 593 | |
通信工程(中外合作办学) | 606 | 593 | |
机械工程(中外合作办学) | 598 | 591 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 601 | 590 | |
土木工程(中外合作办学) | 598 | 589 | |
共7个专业 | 611 | 589 | |
一本线518 | 高出线 | 71 | |
文史类 | 经济学(中外合作办学) | 613 | 602 |
共计1个专业 | 613 | 602 | |
一本线558 | 高出线 | 44 |
2021年在河南提前批艺术类录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术(理) | 音乐表演(器乐) | 114 | 114 |
音乐表演(声乐) | 110 | 109 | |
共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
艺术(文) | 雕塑 | 77.44 | 77.08 |
绘画(国画) | 79.43 | 76.71 | |
绘画(油画) | 79 | 76.71 | |
视觉传达设计 | 80.56 | 78.11 | |
书法学 | 78.73 | 72.27 | |
舞蹈学(国标舞) | 180 | 168 | |
舞蹈学(艺术舞蹈) | 187 | 177 | |
音乐表演(器乐) | 116 | 114 | |
音乐表演(声乐) | 114 | 104 | |
音乐学 | 81.65 | 77.97 | |
共10个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
2021年在河南提前批艺术类中外合作办学录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 中外合作办学 |
音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 114 | 110 |
音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 113 | 107 | |
共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
2021年在河南提前批体育类录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
体育类文 | 体育学类 | 84.13 | 77.67 |
共计1个专业(大类) | 84.13 | 77.67 | |
体育类理 | 体育学类 | 80.8 | 75.13 |
共计1个专业(大类) | 80.8 | 75.13 | |
2021年在河南临床医学5+3录取情况表 | |||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工类 | 临床医学(5+3一体化) | 658 | 629 |
临床医学(5+3一体化儿科学) | 629 | 627 | |
共2个专业 | 658 | 627 | |
一本线518 | 高出线 | 109 |
郑大2018录取分数线(各省市) | ||||
招生地区 | 文理类别 | 录取批次 | 最低分数 | 省控线 |
海南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 608 |
浙江 | 理科 | 本科一批 | 636 | 605 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 625 | 597 |
北京 | 文科 | 本科一批 | 583 | 579 |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 603 | 573 |
山东 | 理科 | 本科一批 | 616 | 562 |
福建 | 文科 | 本科一批 | 586 | 549 |
河北 | 文科 | 本科一批 | 591 | 548 |
湖南 | 文科 | 本科一批 | 564 | 535 |
辽宁 | 文科 | 本科一批 | 567 | 530 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 528 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 568 | 528 |
福建 | 理科 | 本科一批 | 587 | 525 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 549 | 510 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 535 | 510 |
湖北 | 理科 | 本科一批 | 567 | 509 |
辽宁 | 理科 | 本科一批 | 558 | 500 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 530 | 490 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 505 | 487 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 480 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 487 | 453 |
上海 | 理科 | 本科一批 | 400 | 414 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 401 | 400 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 355 | 320 |
郑大2018年录取分数线中,省控线最高的是海南省,海南省郑大2018年录取分数线为608,省控线最低的是广西省理科二批,广西省理科二批郑大2018年录取分数线为320。不过并不是二批就分数线低,山东文科二批录取分数线高于湖北理科本科一批、辽宁理科本科一批,山东理科二批分数线高于内蒙古文科本科一批、广西理科本科一批、贵州理科本科一批、上海理科本科一批、青海理科本科一批。
以上就是智能手机网小编带来的关于郑大录取分数线的全部信息,仅供参考,如若以后郑大2022年录取分数线有任何最新消息,本站将第一时间为您更新,敬请关注。