上海金融学院分数线多少?2021年上海二本大学排名及分数线介绍
更新时间:2021-09-26 09:24:21 浏览次数:415+次上海金融学院分数线多少?2021年上海二本大学排名及分数线来分享一下吧,2021年全国高校排名是很多人想了解的,了解了上海的一本大学排名,那么上海有哪些二本大学呢?下面就和小编一起来了解一下2021年上海二本大学排名及分数线介绍吧。
自2017年9月起,上海高考不分文理科,自2016年开始,上海市高考只分本科批和专科批,以下是根据2021年上海各大学在上海市内本科批录取分数线整理出了上海本科大学排名及分数线,供大家参考:
2021年上海本科大学排名及分数线
序号 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 最低投档线 |
1 | 10101 | 复旦大学(01) | 580及以上 |
2 | 10102 | 复旦大学(02) | 580及以上 |
3 | 10103 | 复旦大学(03) | 580及以上 |
4 | 10201 | 上海交通大学(01) | 580及以上 |
5 | 12001 | 上海交通大学医学院(01) | 580及以上 |
6 | 11401 | 复旦大学上海医学院(01) | 578 |
7 | 10301 | 同济大学(01) | 572 |
8 | 10302 | 同济大学(02) | 564 |
9 | 10403 | 华东师范大学(03) | 564 |
10 | 10401 | 华东师范大学(01) | 562 |
11 | 10404 | 华东师范大学(04) | 561 |
12 | 10702 | 上海财经大学(02) | 560 |
13 | 10402 | 华东师范大学(02) | 559 |
14 | 10701 | 上海财经大学(01) | 559 |
15 | 10801 | 上海外国语大学(01) | 555 |
16 | 10802 | 上海外国语大学(02) | 554 |
17 | 11201 | 华东政法大学(01) | 554 |
18 | 10502 | 华东理工大学(02) | 545 |
19 | 10501 | 华东理工大学(01) | 544 |
20 | 10504 | 华东理工大学(04) | 541 |
21 | 10503 | 华东理工大学(03) | 540 |
22 | 11901 | 上海大学(01) | 540 |
23 | 11203 | 华东政法大学(03) | 539 |
24 | 11905 | 上海大学(05) | 538 |
25 | 11904 | 上海大学(04) | 535 |
26 | 10601 | 东华大学(01) | 534 |
27 | 10603 | 东华大学(03) | 534 |
28 | 12601 | 海军军医大学(01) | 534 |
29 | 10604 | 东华大学(04) | 531 |
30 | 11301 | 上海对外经贸大学(01) | 531 |
31 | 10602 | 东华大学(02) | 530 |
32 | 11903 | 上海大学(03) | 530 |
33 | 11202 | 华东政法大学(02) | 528 |
34 | 11204 | 华东政法大学(04) | 528 |
35 | 11902 | 上海大学(02) | 528 |
36 | 11303 | 上海对外经贸大学(03) | 524 |
37 | 12302 | 上海师范大学(02) | 522 |
38 | 12101 | 上海中医药大学(01) | 519 |
39 | 11302 | 上海对外经贸大学(02) | 518 |
40 | 11601 | 上海戏剧学院(01) | 518 |
41 | 13101 | 上海政法学院(01) | 518 |
42 | 11003 | 上海理工大学(03) | 517 |
43 | 10901 | 上海海事大学(01) | 515 |
44 | 11801 | 上海音乐学院(01) | 514 |
45 | 12301 | 上海师范大学(01) | 511 |
46 | 11002 | 上海理工大学(02) | 510 |
47 | 11001 | 上海理工大学(01) | 509 |
48 | 11802 | 上海音乐学院(02) | 509 |
49 | 12303 | 上海师范大学(03) | 508 |
50 | 12102 | 上海中医药大学(02) | 506 |
51 | 13601 | 上海海关学院(01) | 506 |
52 | 11004 | 上海理工大学(04) | 504 |
53 | 12501 | 上海体育学院(01) | 504 |
54 | 12304 | 上海师范大学(04) | 502 |
55 | 13102 | 上海政法学院(02) | 502 |
56 | 10902 | 上海海事大学(02) | 497 |
57 | 13501 | 上海健康医学院(01) | 497 |
58 | 10903 | 上海海事大学(03) | 494 |
59 | 13104 | 上海政法学院(04) | 493 |
60 | 13105 | 上海政法学院(05) | 493 |
61 | 10904 | 上海海事大学(04) | 492 |
62 | 11701 | 上海电力大学(01) | 492 |
63 | 12705 | 上海立信会计金融学院(05) | 492 |
64 | 11501 | 上海海洋大学(01) | 488 |
65 | 11502 | 上海海洋大学(02) | 487 |
66 | 12702 | 上海立信会计金融学院(02) | 486 |
67 | 12205 | 上海应用技术大学(05) | 485 |
68 | 12704 | 上海立信会计金融学院(04) | 485 |
69 | 13103 | 上海政法学院(03) | 485 |
70 | 11503 | 上海海洋大学(03) | 483 |
71 | 12502 | 上海体育学院(02) | 482 |
72 | 11504 | 上海海洋大学(04) | 481 |
73 | 12701 | 上海立信会计金融学院(01) | 481 |
74 | 12503 | 上海体育学院(03) | 480 |
75 | 12504 | 上海体育学院(04) | 480 |
76 | 12405 | 上海工程技术大学(05) | 478 |
77 | 12505 | 上海体育学院(05) | 477 |
78 | 12703 | 上海立信会计金融学院(03) | 477 |
79 | 12401 | 上海工程技术大学(01) | 475 |
80 | 12403 | 上海工程技术大学(03) | 475 |
81 | 11506 | 上海海洋大学(06) | 473 |
82 | 11505 | 上海海洋大学(05) | 471 |
83 | 12404 | 上海工程技术大学(04) | 471 |
84 | 11705 | 上海电力大学(05) | 470 |
85 | 12901 | 上海商学院(01) | 469 |
86 | 13502 | 上海健康医学院(02) | 469 |
87 | 11703 | 上海电力大学(03) | 467 |
88 | 12208 | 上海应用技术大学(08) | 467 |
89 | 12903 | 上海商学院(03) | 467 |
90 | 11704 | 上海电力大学(04) | 466 |
91 | 12805 | 上海第二工业大学(05) | 466 |
92 | 12803 | 上海第二工业大学(03) | 465 |
93 | 12204 | 上海应用技术大学(04) | 464 |
94 | 12804 | 上海第二工业大学(04) | 464 |
95 | 13503 | 上海健康医学院(03) | 462 |
96 | 12806 | 上海第二工业大学(06) | 461 |
97 | 12207 | 上海应用技术大学(07) | 460 |
98 | 17001 | 上海视觉艺术学院(01) | 460 |
99 | 12206 | 上海应用技术大学(06) | 459 |
100 | 12209 | 上海应用技术大学(09) | 458 |
101 | 12402 | 上海工程技术大学(02) | 458 |
102 | 13505 | 上海健康医学院(05) | 457 |
103 | 13504 | 上海健康医学院(04) | 455 |
104 | 13003 | 上海电机学院(03) | 453 |
105 | 12506 | 上海体育学院(06) | 451 |
106 | 12801 | 上海第二工业大学(01) | 451 |
107 | 17201 | 上海师范大学天华学院(01) | 451 |
108 | 12902 | 上海商学院(02) | 450 |
109 | 11702 | 上海电力大学(02) | 446 |
110 | 11103 | 上海杉达学院(03) | 442 |
111 | 17202 | 上海师范大学天华学院(02) | 441 |
112 | 12802 | 上海第二工业大学(02) | 440 |
113 | 11101 | 上海杉达学院(01) | 434 |
114 | 12202 | 上海应用技术大学(02) | 431 |
115 | 12201 | 上海应用技术大学(01) | 429 |
116 | 13001 | 上海电机学院(01) | 427 |
117 | 13402 | 上海建桥学院(02) | 424 |
118 | 13002 | 上海电机学院(02) | 420 |
119 | 13301 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(01) | 418 |
120 | 12203 | 上海应用技术大学(03) | 416 |
121 | 13302 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(02) | 412 |
122 | 16202 | 上海中侨职业技术大学(02) | 410 |
123 | 16501 | 上海立达学院(01) | 408 |
124 | 16203 | 上海中侨职业技术大学(03) | 407 |
125 | 17203 | 上海师范大学天华学院(03) | 404 |
126 | 17401 | 上海兴伟学院(01) | 403 |
127 | 16201 | 上海中侨职业技术大学(01) | 401 |
128 | 11102 | 上海杉达学院(02) | 400 |
129 | 13401 | 上海建桥学院(01) | 400 |
以上是上海二本大学排名2021具体榜单,根据2021年理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。
上海市共有21所二本大学参与了2016上海二本大学排名及分数线,其中排名第一的是上海海关学院,排名第二的是上海金融学院,排名第三的是上海中医药大学,排名前10的大学还有上海立信会计学院、上海师范大学、上海商学院等。
上海二本大学排名学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 分数线 | 录取平均分 | |
1 | 上海海关学院 | 上海 | 本科二批 | 81 | 348(第二批) | 429 |
2 | 上海金融学院 | 上海 | 本科二批 | 69 | 348(第二批) | 417 |
3 | 上海中医药大学 | 上海 | 本科二批 | 68 | 348(第二批) | 416 |
4 | 上海立信会计学院 | 上海 | 本科二批 | 66 | 348(第二批) | 414 |
5 | 上海师范大学 | 上海 | 本科二批 | 65 | 348(第二批) | 413 |
6 | 上海商学院 | 上海 | 本科二批 | 56 | 348(第二批) | 404 |
7 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本科二批 | 53 | 348(第二批) | 401 |
8 | 上海政法学院 | 上海 | 本科二批 | 50 | 348(第二批) | 398 |
9 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科二批 | 45 | 348(第二批) | 393 |
10 | 上海电力学院 | 上海 | 本科二批 | 43 | 348(第二批) | 391 |
11 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科二批 | 42 | 348(第二批) | 390 |
12 | 上海体育学院 | 上海 | 本科二批 | 40 | 348(第二批) | 388 |
13 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本科二批 | 35 | 348(第二批) | 383 |
14 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科二批 | 32 | 348(第二批) | 380 |
15 | 上海电机学院 | 上海 | 本科二批 | 31 | 348(第二批) | 379 |
16 | 上海健康医学院 | 上海 | 本科二批 | 28 | 348(第二批) | 376 |
17 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科二批 | 22 | 348(第二批) | 370 |
18 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科二批 | 19 | 348(第二批) | 367 |
19 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科二批 | 18 | 348(第二批) | 366 |
20 | 上海建桥学院 | 上海 | 本科二批 | 14 | 348(第二批) | 362 |
21 | 上海兴伟学院 | 上海 | 本科二批 | 9 | 348(第二批) | 357 |
上海海关学院
上海海关学院是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的全日制普通高等学校,直属于中华人民共和国海关总署。学校前身为1953年在上海成立的上海海关学校, 2007年3月,教育部批准在上海海关高等专科学校的基础上设立上海海关学院。2012年12月,学院被国务院学位委员会正式批准为“服务国家特殊需求人才培养项目”——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位。
上海金融学院
上海金融学院是一所以金融学科专业为核心,以经济管理类学科专业为重点,兼有法、文、理、工类学科专业、以培养金融与经济管理人才为主的公办行业性普通本科高校。上海金融学院其前身是始建于1952年的中国人民银行上海市银行学校。1987年升格为上海金融高等专科学校。2000年,直属中国人民银行总行管理转为上海市政府与中国人民银行共建、以上海市政府管理为主。2003年9月升格为本科院校,更名为上海金融学院。
上海中医药大学
创立于1956年的上海中医药大学,是新中国诞生后国家首批建立的四所中医药高等院校之一,也是上海市属高校中唯一的一所医科类重点特色院校。1985年上海市中医药研究院成立,目前与上海中医药大学实行两块牌子、一套管理机构,学校校级领导兼任研究院院级领导的管理体制。
了解了上面的全国二本大学排名,下面有各个省份的二本大学排名。需要了解的点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:
全国北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 |
陕西 | 安徽 | 内蒙古 | 山东 | 贵州 | 黑龙江 | 山西 |
以上就是“上海二本大学排名”全部内容了,更多相关资讯,可以多参考一下相关文章!