全美大学综合排名_2021美国大学排名前200综合排行榜分享
更新时间:2021-09-25 15:47:01 浏览次数:801+次全美大学综合排名,2021美国大学排名前200综合排行榜分享。日前,《美国新闻与世界报道》(US News)发布了2021年最新的美国大学综合排名(National University Rank),主要是给申请2021年入学的学生们提供参考意见。 一起来 看吧!
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 1 | → | |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 | → | |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 4 | ↑2 | |
2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 | ↑1 | |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 4 | ↓1 | |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 | → | |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 | → | |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 | → | |
9 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 12 | ↑3 | |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 9 | → | |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 9 | → | |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 | → | |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 13 | → | |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 16 | ↑2 | |
14 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 14 | → | |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 14 | → | |
17 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 16 | ↓1 | |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 18 | ↑1 | |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 19 | → | |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 | → | |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 21 | → | |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 | → | |
23 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 23 | → | |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 24 | ↑1 | |
25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 26 | ↑1 | |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 26 | ↑1 | |
27 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 24 | ↓3 | |
28 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 30 | ↑2 | |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 30 | ↑2 | |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 28 | → | |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 30 | ↑2 | |
28 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 30 | ↑2 | |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 | → | |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 35 | ↑1 | |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 34 | → | |
36 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 35 | ↓1 | |
36 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 35 | ↓1 | |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 39 | ↑1 | |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 35 | ↓3 | |
38 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 39 | ↑1 | |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 42 | ↑4 | |
42 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 42 | → | |
42 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 41 | ↓1 | |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 | → | |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 42 | → | |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 42 | → | |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 | → | |
48 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 47 | ↓1 | |
49 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 49 | → | |
49 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 49 | → | |
49 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 53 | ↑4 | |
49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 49 | → | |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 53 | ↑4 | |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 53 | ↑4 | |
55 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 53 | ↓2 | |
55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 58 | ↑3 | |
55 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 49 | ↓6 | |
55 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 53 | ↓2 | |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 58 | ↓1 | |
59 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 58 | ↓1 | |
59 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 58 | ↓1 | |
59 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 58 | ↓1 | |
63 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 63 | → | |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 63 | → | |
63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 66 | ↑3 | |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 66 | ↑3 | |
63 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 63 | → | |
68 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 66 | ↓2 | |
68 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 66 | ↓2 | |
68 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 66 | ↓2 | |
68 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 76 | ↑8 | |
68 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 66 | ↓2 | |
68 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 76 | ↑8 | |
68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 66 | ↓2 | |
75 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 74 | ↓1 | |
75 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 74 | ↓1 | |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 76 | ↑1 | |
75 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 66 | ↓9 | |
79 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 76 | ↓3 | |
79 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 80 | ↑1 | |
79 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 80 | ↑1 | |
79 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 80 | ↑1 | |
83 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 88 | ↑5 | |
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 88 | ↑5 | |
83 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 88 | ↑5 | |
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 80 | ↓3 | |
83 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 88 | ↑5 | |
83 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 80 | ↓3 | |
83 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 80 | ↓3 | |
83 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 88 | ↑5 | |
83 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 80 | ↓3 | |
83 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | 88 | ↑5 | |
93 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 88 | ↓5 | |
93 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 80 | ↓13 | |
93 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 88 | ↓5 | |
93 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 97 | ↑4 | |
93 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 88 | ↓5 | |
93 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亚州 | 97 | ↑4 | |
99 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 103 | ↑4 | |
99 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 97 | ↓ |
申请美国大学的时候是否可以按排名顺序来判断学校的好坏呢?其实大学综合实力和实际申请之间还是有不少的因素要考虑,首先排名高的学校不一定适合申请者;其次,各大学都有优势的专业,这从综合排名上很难反映出来,申请者还要根据自己申请的专业来更加精准的定位申请学校的范围;最后是申请研究生的同学要注意,US News 发布的美国National University Rank 是根据美国大学本科阶段教学为基础进行评估的,虽然一个大学的某个专业本科很强,研究生部分也不会太差,但是师资力量、实验条件、科研水平很难在美国大学综合排名上体现,所以申请研究生的同学们还要看各专业的排名情况。
总之,适合的才是最好的。
以上就是“美国大学排行榜,美国综合大学综合排行榜,美国大”全部内容了,更多相关资讯,可以多参考一下相关文章!